Високоємна катіонообмінна смола для технологічних процесів пом’якшення і демінералізації.
Матриця – стирол-дивінілбензольний сополімер, гелевий Тип – сильнокислотний катіоніт.
Функціональні групи – сульфонова кислота.
| Продукт | Тип | Матриця | Функціональні групи | 
| DOWEX* HCR-S | Сильно-кислотний катіоніт | Стирол-дивініл-бензольна гелева | Сульфонова кислота | 
Основні фізичні та хімічні властивості
| Іонна форма (товарна) | Na+ | H+ | |
| Повна обмінна ємність, мінімальна | г-экв/л | 2,0 | 1,8 | 
| Вологість | % | 44-48 | 50-56 | 
| Розмір зерен >1,2 мм, макс. <0,3 мм, макс. | мм % % | 0,3-1,2 5 1 | 0,3-1,2 5 1 | 
| Повне набухання (Na→H) | % | 8 | 8 | 
| Механічна міцність, хв. | % | 90 | 90 | 
| Щільність частинок | г/мл | 1,30 | 1,22 | 
| Насипна маса | г/л | 840 | 780 | 
| Рекомендовані умови експлуатації | |
| Максимальна температура | 120°С | 
| Інтервал рН | 0-14 | 
| Мінімальна висота шару | 800 мм | 
| Швидкість потоків: робочий цикл / швидке промивання прямоточна регенерація / витіснення | 5-50 м/год 1-10 м/год | 
| Загальна витрата води для промивання | 3-6 об/об | 
| Регенераційний розчин | 1-8% H2SO4, 4-8% HCl или 8-12% NaCl | 
Упаковка: мішки по 25 л






